Téléphone: +420 495 490 850, +420 602 660 208
E-mail: recepce@golf-mysteves.cz
Webb: www.golf-mysteves.cz
Aire de golf Myštěves
Vu les règlements gouvernementaux, il se peut que le site a interrompu ou limité la prestation de ses services. Informez-vous de la situation actuelles auprès de l'exploitant.
Informations
Services offerts et équipements | baguette laser de conférencier, décoration (fleurs coupées et artificielles, drapeaux nationaux, décoration textile), DVD, écran de projection, fax, feux d'artifices, flip-chart, hôtesses, musique reproduite / dj, ordinateur/notebook, photocopieuse, services traiteur, show de barman, sono, vidéoprojecteur multimédia |
---|---|
Vitesse de l'internet | 56 kbps |
Capacité max. de la plus grande salle (des salles réunies) en cas d'aménagement pour le théâtre (de réception/de raout) | 50 ![]() ![]() Capacité des différentes salles et salons |
Capacité totale | Superficie totale: 90 m2 pour max. 90 personnes nombre de salles et de salons: 2 |
Surface de l'aire | 300000 m2 |
Année de construction | 2004 |
Salles de congrès
A (Right wing) | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |
Étage | 1 |
Surface | 40 m2 |
Hauteur de plafond (m) | 2 - 3.5 |
Plancher | parquets |
Équipement | lumière du jour, obscurcissement, WiFi payant |
Internet (kbps) | 256 |
B (Central hall) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |
Étage | 1 |
Surface | 50 m2 |
Hauteur de plafond (m) | 2.5 - 3.5 |
Plancher | parquets |
Équipement | lumière du jour, obscurcissement, WiFi payant |
Internet (kbps) | 256 |
Accessibilité
Éloignement du Parking | 0 m (propre)
|
---|---|
Arrêt de moyen de transport en commun urbain | 1 km |
Gares ferroviaires les plus proches | |
Arrêts de bus les plus proches |
|
Aéroport le plus proche |
|